Ultra-Trails & Ultramarathons

18x Finisher
3x DNF
9x Different countries
Aktuellster Lauf:
17.10.2026 - Kappadokien/ Türkei
Cappadocia Ultra Trail
63km +2000 Höhenmeter
in 09:05:00h
Bilder vom Cappadocia Ultra Trail - 17.10.2026
Meine bisherigen Rennen & Abenteuer:
Wann? - Jahr | Wo? - Rennen/ Abenteuer | Wie lange? - Zeit | |
1. | 2020 | Nachtlauf Nordeifel Trampelpfadlauf 44km mit 1400 HM | 05:40:08 h |
2. | 2020 | Eigener Ultra-Trail Einruhr Eifel 60km mit 1900 HM | 08:04:15 h |
3. | 2021 | Nachtlauf Nordeifel Trampelpfadlauf 43km mit 1360 HM | 05:20:57 h |
4. | 2021 | Ultra-Trail-Mullerthal - Luxemburg 112km mit 3000 HM | 18:15:07 h |
5. | 2022 | Kölner Grüngürtel Ultramarathon (supported) 63km mit 300 HM | 06:48:53 h |
6. | 2022 | Eco Trail Paris - Ulta Trail - Frankreich 80km mit 1500 HM | 10:21:01 h |
7. | 2022 | Panorama Ultra Trail Innsbruck 62km mit 2000 HM | 08:31:02 h |
8. | 2022 | Losheimer Trailfest - Saarland 47km mit 1600 HM | 06:06:34 h |
9. | 2022 | Nachtlauf Nordeifel Trampelpfadlauf 44km mit 1300 HM | 05:56:54 h |
10. | 2022 | Adidas Infinite Trails - Bad Gastein - Österreich 44km mit 3000 HM | 07:05:26 h |
11. | 2023 | Biber Backyard Ultra 80km mit 1460 HM | 12:00:00 h |
12 | 2023 | Zugspitz Ultra Trail - Mittenwald Trail 45km mit 2500 HM | 05:38:02 h |
13 | 2023 | Eiger Ultra Trail - Grindelwald - Schweiz 54km mit 3060 HM | 10:09:49 h |
14 | 2023 | Kullamannen Ultra Trail - Schweden 100km mit 1500 HM | DNF |
15 | 2024 | Transvulcania Ultramarathon - La Palma - Spanien 73km mit 4500 HM | DNF |
16 | 2024 | Paznain Ischgl Ultra Trail - Österreich 47km mit 3200 HM | 10:40:36 h |
17 | 2024 | Transalpine Run 2 - Stage 1 44km mit 2500 HM | 07:36:26 h |
18 | 2025 | Rureifel Trail 44km mit 1720 HM | 04:50:11 h |
19 | 2025 | Transvulcania Ultramarathon - La Palma - Spanien 73km mit 4500 HM | DNF |
20 | 2026 | Lavaredo Ultra Trail - Italien 48km mit 2500 HM | 08:22:01 h |
21 | 2026 | Cappadocia Ultra Trail - Türkei 63km mit 2000 HM | 09:05:00 h |

Kommentare